| 大阪府立産業技術総合研究所職員の 学会等における受賞・学位取得に関するお知らせ |
| (04061) |
| 受賞名または取得学位 | 特別功労賞 |
| 受賞者または取得者 |
横井昌幸 |
| 授与者または取得大学 | 全国鍍金工業組合連合会 |
| 受賞日または取得日 | 平成23年11月25日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | ・国等の調査研究、技術開発事業に関する事項、・めっき業界の技能技術向上と人材育成 |
| 上記の概要 | 全国鍍金工業組合連合会が平成13年度から14年度に実施した技術開発事業「めっき工程におけるほう素の低減に関する研究開発」、および15年度に実施した「めっきスラッジのリサイクルに関する実態調査」にプロジェクト検討委員として参画し、めっき液の工程内リサイクルシステムの推進、金属資源の有効利用、廃棄物量の削減などに貢献した。 ・関西のめっき企業等を中心に組織された電気鍍金研究会の組織強化、運営推進に尽力するとともに、厚生労働省中央職業能力開発協会の技能検定委員として活動および技能指導を行い、めっき業界の技能技術向上に貢献した。 ・「大阪高等めっき技術訓練校」および「短期技術講習会」の運営委員や講師などとして、長年にわたりめっき業界の事業主、中堅技術者の育成に貢献した。 |
| (04060) |
| 受賞名または取得学位 | 平成23年度色材協会賞(論文賞) |
| 受賞者または取得者 |
櫻井芳昭 |
| 授与者または取得大学 | 色材協会 |
| 受賞日または取得日 | 平成23年11月15日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 発光層中に2種のりん光性イリジウム(III)錯体を含む高分子電界発光素子から得られる白色発光 |
| 上記の概要 | 溶液プロセスで作製可能な白色りん光OLEDの開発を目指して、新規な青色及び赤色りん光性イリジウム錯体(それぞれ、Ir-1、Ir-2)を合成し、これらを用いて白色系高分子電界発光素子を作製した。りん光材料間のエネルギー移動を考慮し、Ir-1、Ir-2の混合比率を変化させたところ、重量比Ir-1/Ir-2=100/1のときに、白色電界発光が観察された。発光は4.0Vから始まり、13.0Vで輝度4200cd/m2が得られた。また、CIE色度座標は(x,y)=(0.36, 0.37)となり、純白色に相当する色度座標(0.33, 0.33)に近い値が得られた。 |
| (04059) |
| 受賞名または取得学位 | 薄膜材料デバイス研究会 Best Paper Award |
| 受賞者または取得者 |
中原理恵(李万燕)、 宇野真由美 |
| 授与者または取得大学 | 薄膜材料デバイス研究会 |
| 受賞日または取得日 | 平成23年11月5日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | インプリント法を用いたフレキシブル三次元有機トランジスタの開発 |
| 上記の概要 | 我々はこれまでに、三次元有機トランジスタ(3D-OFETs)を開発し、有機トランジスタの飛躍的な高性能化を実現してきた。今回、より簡便な手法で3D-OFETs構造を作製することを目的として、インプリント技術を利用して、プラスチック基材と一体化してチャネル形成用微細構造を形成することにより、フレキシブル3D-OFETsを作製した。 作製した3D-OFETsの耐曲げ特性の結果は、曲げ半径4 mmまで曲げでもドレイン電流がほぼ変わらず、これまでに開発したフレキシブル3D-OFETsよりも耐曲げ特性を向上させることができた。 本技術を用いれば、低コスト・大面積でかつ高性能なフレキシブル有機トランジスタが実現できるため、今後はアクティブマトリクス素子や有機論理素子へと応用していく。なお、本賞は、広瀬有里(大阪大学)、竹谷純一(大阪大学)両氏と連名で受賞したものである。 |
| (04058) |
| 受賞名または取得学位 | 電気加工学会 論文賞 |
| 受賞者または取得者 |
南 久、 渡邊 幸司 |
| 授与者または取得大学 | 社団法人 電気加工学会 |
| 受賞日または取得日 | 平成23年6月10 日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 放電加工による焼結ダイヤモンド工具の成形加工 |
| 上記の概要 | 焼結ダイヤモンドは、極めて高い硬度と耐摩耗性を有し、超硬合金やセラミックスなどの硬脆材料に対して、微細な形状を高精度に加工するための工具材料として注目されている。しかしながら、焼結ダイヤモンドをマイクロ工具形状に成形することは極めて困難であり、高精度な工具成形加工技術の確立が求められている。本研究では、焼結ダイヤモンドの放電加工現象についての実験的考察からその加工メカニズムを明らかにし、非導電体であるダイヤモンド粒子そのものを放電加工することによって、マイクロツールの製作が可能であることを示した。 |
| (04057) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(工学) |
| 受賞者または取得者 |
道山 泰宏 |
| 授与者または取得大学 | 関西大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成23年9月21日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | β型チタン合金のトライポロジー特性に関する研究 |
| 上記の概要 | 一般的な時効処理条件によってβ型チタン合金のトライポロジー特性がどのように変化するのか基礎的なデータを収集し、これまでにはなかった時効硬化型の材料の部分的な硬化(表面のみ時効硬化させて厚い硬化層を得る処理)ができる新しい熱処理方法を確立させ、チタンを機械部品材料として幅広く利用できないか調査検討した。その結果、β型チタン合金のトライポロジー特性は、時効処理によって析出するα相が深く関係するとわかった。新しい熱処理方法については、レーザを用いた加熱方法(溶体化処理)を行うことで、時効硬化速度を変化させ、表面に1mm以上の時効硬化層を作ることが実現できた。この方法で作成した時効硬化層も一般的な時効硬化材と同等のトライポロジー特性であることが確認できた。 |
| (04056) |
| 受賞名または取得学位 | The Life Time Achievement Award |
| 受賞者または取得者 |
所長 南 努 |
| 授与者または取得大学 | The International Sol-Gel Society (国際ゾルーゲル学会) |
| 受賞日または取得日 | 平成23年9月1日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | ゾルーゲル法の科学技術の発展に対する顕著な貢献に対して贈られたものです |
| 上記の概要 | ガラスは通常粉末原料を高温に加熱・溶融して作られます。ところが最近原料を有機溶媒に溶かして、溶液内で反応させ、ゾルを経てゲル化させることで作成する「ゾルーゲル法」が開発され盛んに研究されるようになりました。そのような状況から、2年ごとに「国際ゾルーゲル学会」が開かれるようになりました。その際に、ゾルーゲル法の科学技術の発展に顕著な功績のあった研究者1〜2名に対してLife Time Achievement Award が贈られることになっています。 今回第16回の国際ゾルーゲル学会が中国杭州で8月28日〜9月2日の間開かれ、その総会の場で授与されました(もう一人の受賞者はスイスのM. Aegerter 教授でした)。 ゾルーゲル分野における約200報の論文を公表してきましたが、そのような研究業績に加えて、2003年7月に「日本ゾルーゲル学会」を設立した功績も評価されたと思われます。 引き続いて、Advanced Sol-Gel Coatings for Practical Applications という標題で受賞記念講演を行いました。 |
| (04055) |
| 受賞名または取得学位 | 功績賞 |
| 受賞者または取得者 |
稲村 偉 |
| 授与者または取得大学 | 日本セラミックス協会 |
| 受賞日または取得日 | 平成23年6月6日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 高機能性セラミックスの開発とその技術支援 |
| 上記の概要 | 高強度・高靭性セラミックスの開発、有害および悪臭ガス除去用ゼオライトハニカムの開発、複合窒化物固溶体の研究等の研究開発を通してセラミックス分野の技術向上、開発等に努め、地域セラミックス産業の発展に貢献している。セラミックスの強度・靭性の向上に向けて、CIP、HIPを用いた緻密化、微粒子化の面から取り組んだ。イットリア部分安定化ジルコニアでは緻密化による高強度化、およびアルミナを固溶した準安定なジルコニアの組織制御により作製した超微粒子焼結体での高靭性化を行った。アルミナ固溶ジルコニアを汎用のアルミナに複合させて組織制御して高強度化することに成功し、粉砕機用部品の材料開発に貢献した。焼結が困難なゼオライトを炭素繊維補強によりハニカム化して有毒、悪臭ガス等の高効率除去装置への応用の検討に貢献した。また、スパッタ法による複合窒化物固溶体の合成では、バンドギャップの制御、窒化チタンの耐酸化性の向上に成功した。 さらに、ニューセラミックス懇話会の事務局幹事として20年以上にわたって研究会活動を通じての企業への新情報提供等にも尽力した。 |
| (04054) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(工学) |
| 受賞者または取得者 |
森重 大樹 |
| 授与者または取得大学 | 大阪府立大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成23年3月31日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 摩擦攪拌プロセスを用いた超微細粒アルミニウム材料の組織最適化 |
| 上記の概要 | アルミニウム合金は、鉄鋼材料に次ぐ構造材料として自動車や航空機等の輸送機器に使用されており、適用箇所の拡大により大幅な軽量化が期待されている。しかしながら、現状のアルミニウム合金では、鉄鋼材料に比べると絶対強度が劣るため、信頼性の向上が求められている。合金元素に依存せず、ベースメタル自体の強化を行うには結晶粒微細化強化が最も有効な強化機構であり、強ひずみ加工による超微細粒組織を形成させる材料プロセスが注目されている。強ひずみ加工として摩擦攪拌プロセスを適用し、各種アルミニウム材料の強化を図ることを目的とした。その結果、強ひずみ加工による加工条件に依存しない最小結晶粒径の存在を明らかにしたと同時に、合金組成の最適化の指針を得た。 |
| (04053) |
| 受賞名または取得学位 | 優秀発表者 |
| 受賞者または取得者 |
田 利夫 |
| 授与者または取得大学 | 社団法人 日本包装技術協会 |
| 受賞日または取得日 | 平成22年12月14日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 第48回全日本包装技術研究大会 優秀発表 |
| 上記の概要 | 衝撃による段ボール箱の強度劣化について検討するために、段ボール箱の上に異なる質量の錘を載せて、衝撃加速度と作用時間の異なる正弦半波の衝撃を加える実験を行い、以下のことが分かった。
@圧縮強度の1/6以上の積載荷重を積載すれば、数cmの落下高さで段ボール箱の強度劣化が起こり始める。A速度変化が大きい程、圧縮強度率が低下する傾向にあるが、速度変化が等しい場合には、衝撃加速度が高くなる程衝撃によるダメージが小さい。B積載荷重が重い程、小さい速度変化で段ボール箱の強度劣化が顕著になり、劣化の度合いも大きくなる。 |
| (04052) |
| 受賞名または取得学位 | 認定証 |
| 受賞者または取得者 |
塚原 秀和 |
| 授与者または取得大学 | 産業技術連携推進会議知的基盤部会分析分科 |
| 受賞日または取得日 | 平成22年11月25日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 第53回分析技術共同研究 無機分析 |
| 上記の概要 | この分析技術共同研究は、産業技術連携推進会議 知的基盤研究部会分析分科会により開催される、参加機関の分析技術向上を目的としたものである。今年度の無機分析のテーマはマグネシウム合金中のアルミニウム、亜鉛、マンガン、銅の定量分析であり、その結果の比較検討により、分析技能の信頼性の確保がおこなえ、今後、より精度の高い試験業務が行える。 分析結果の比較検討により、Zスコア((測定値‐付与された値)/標準偏差)が2以下のものが良好な分析値と認定され、今回、4元素とも0.3、0.4、0.4、0.6と非常に良好な結果であり、認定されることとなった。 |
| (04051) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(工学) |
| 受賞者または取得者 |
中本 貴之 |
| 授与者または取得大学 | 京都大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成22年9月24日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 金属粉末積層造形法における造形物の高性能化に関する研究 |
| 上記の概要 | 金属粉末積層造形法(SLS法)は、薄く敷き詰めた金属粉末にレーザを照射して焼結し順次積層していくことで、複雑形状をCADモデルから直接造形する加工法である。本研究は、SLS法の工業的な推進(つまり実用的な製造プロセスとしての利用技術の確立)を目指し、SLS造形物の高性能化に取り組んだものである。具体的には、SLS造形技術をプレス金型や鍛造金型のように高強度・高硬度が要求される用途に展開していくために、造形物の高強度・高硬度化を実現する鋼系粉末材料を用いたSLS造形技術を開発した。また,SLS法の複雑形状およびポーラス構造体を作製できる利点を活かし、高性能な人工骨へ用途展開していくために、チタン粉末に対するSLS造形技術の開発を試み、骨と同程度の低ヤング率を示す構造体を得た。 |
| (04050) |
| 受賞名または取得学位 | 第48回全国繊維技術交流プラザ 中小企業庁長官賞 |
| 受賞者または取得者 |
宮崎克彦 |
| 授与者または取得大学 | 中小企業庁 |
| 受賞日または取得日 | 平成22年10月29日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 介護用機能性シーツ |
| 上記の概要 | 本開発品は、介護用途のシーツとして神藤タオル株式会社との共同研究により製品化 を行ったものである。介護用シーツには防水機能が求められるが、従来品は、ポリウ
レタン樹脂層などにより防水性のみを高める構造となっているため、通気性がなく、 被介護者にとって好ましくない蒸れが発生し、その改善が求められている。本開発品
は、3層の織物構造と高吸水加工技術を応用することで、水分をすばやく吸水させ、 また多量に保水させることで、シーツ裏面に対し必要十分な防水性を有しつつ、優れ
た通気性を併せ持つ機能性シーツである。さらに、シーツ表面のよこ糸にキュプラを特殊に製織することで、シーツと着衣との 摩擦抵抗をよこ方向のみ軽減させ、要介護者がベット上で体を楽に移動させたいとい
うニーズに対応した機能を持つ。 なお、本賞は、神藤タオル株式会社と連名で受賞したものである。 |
| (04049) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(理学) |
| 受賞者または取得者 |
宇野 真由美 |
| 授与者または取得大学 | 大阪大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成22年9月22日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 微細構造を用いた高密度π電子界面の形成とその電子機能 |
| 上記の概要 | 物質の表面・界面は、様々な化学反応や電荷移動が起きる最前線であり、多彩な機能性を発現させることができる。しかし、界面現象は原理的に二次元系の応答であるため、通常バルク状物質で適用される示量性測定では非常に小さい出力信号や微小な変化しか示さないという困難がある。本研究では、三次元微細加工技術を用いて、有機分子を用いた機能性界面を高密度に三次元的に作製した構造をもつトランジスタ(3D-OFET)を独自に開発し、飛躍的な出力信号の増大を実現した。本構造を用いることにより、低温までの精密な伝導度測定が初めて可能となり、分子性固体界面での電子伝導のメカニズムをより精密に調べるための強力な手法として用いられることを実証した。3D-OFETは、産業応用上、有機トランジスタの性能を飛躍的に高めるものである。また、プラスチック基板でも3D-OFE構造を構築し、高性能なフレキシブル有機トランジスタが実現できることを実証した。 |
| (04048) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(工学) |
| 受賞者または取得者 | 水越朋之 |
| 授与者または取得大学 | 大阪大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成22年3月23日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 低炭素社会の実現に寄与する少量ガスによる鋼の新規浸炭熱処理法の開発に関する研究 |
| 上記の概要 | 少量キャリアガスでの不安定なガス浸炭熱処理雰囲気条件下において処理された各種鋼の炭素濃度分布を、精度よく数値計算予測するため、必要なガス浸炭モデルを整備し、要求された炭素濃度分布にするための熱処理制御の基盤を確立した。また、少量キャリアガス条件下においても、ガス浸炭炉内の雰囲気ガス組成変動を最小限に抑える方策として、水素ガスの選択的排出機構を備えた新型炉を考案し、これを工業的規模で実証した。これらを組み合わせることで低炭素社会の実現に寄与する少量ガスによる新しい鋼のガス浸炭熱処理法を開発することができた。 |
| (04047) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(工学) |
| 受賞者または取得者 | 小畠淳平 |
| 授与者または取得大学 | 大阪府立大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成22年3月31日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | バルク金属ガラスに塑性変形能を付与する材料プロセスに関する基礎研究 |
| 上記の概要 | 非晶質合金であるバルク金属ガラス(Bulk metallic glass: BMG)は、従来の結晶金属材料にはない有用な特性を示すことから学術分野のみならず工業分野からも注目を集めている新材料である。このBMGの工業的な応用展開を阻む要因のひとつに、室温での塑性変形能が欠如していることが挙げられる。そこで、BMGの研究分野において、室温変形メカニズムの解明が重要課題として挙げられている。本研究では、BMGの室温での変形特性や破壊挙動を調査し、BMGの室温塑性変形の支配因子を明らかにすることを目的にした。本研究によって、BMGの室温塑性変形能の支配因子が自由体積、結晶相、せん断帯であることが分かり、また支配因子と塑性変形能の関係を明らかにした。 |
| (04046) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(工学) |
| 受賞者または取得者 | 榮川元雄 |
| 授与者または取得大学 | 大阪大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成22年3月23日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 低温プラズマ窒化・浸炭法によるオーステナイト系ステンレス鋼の窒化・浸炭機構に関する研究 |
| 上記の概要 | オーステナイト系ステンレス鋼は耐食性や靭性に優れた鋼であるが、硬さが低く耐摩耗性に劣る欠点があった。低温プラズマ窒化・浸炭法はオーステナイト系ステンレス鋼の表面に耐食性と耐摩耗性を兼ね備えたS相と呼ばれる表面層を形成することができる手法であるが、広く普及するには至っていない。本研究はS相の普及を目的とし、S相の基礎的な特性の解明に取り組んだ。その結果、窒化層と浸炭層の相違に関して新しい知見を得ることができた。また、木造建築物における耐震補強金具締結用タッピンねじへの適用を検討し、芯部の靭性と表面硬度、耐食性を兼ね備えた全く新しいタッピンねじを開発することができた。 |
| (04045) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(工学) |
| 受賞者または取得者 | 萩野秀樹 |
| 授与者または取得大学 | 大阪府立大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成22年3月31日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 高出力レーザを用いた表面処理のための回折光学素子に関する研究 |
| 上記の概要 | レーザ表面処理におけるレーザ光の強度分布を整形する回折光学素子の開発に関する研究である。 レーザ表面処理ではレーザ光の強度分布が加工品質(加工形状や加工ひずみなど)に大きく影響するため、レーザ光強度分布を加工に応じた分布に整形することにより、加工品質の向上を実現することができる。しかし、従来技術では高出力レーザ光を複雑な強度分布に整形することは困難であった。 本研究では、光の回折現象を利用してレーザ光強度分布の整形を行う回折光学素子の開発に取り組み、炭酸ガスレーザ用の素子と光ファイバで伝送された半導体レーザ用の素子を開発した。開発した素子の有効性を示すために、実際に素子を設計、製作し、レーザ焼入れの硬化部の形状を制御できることを示した。 |
| (04044) |
| 受賞名または取得学位 | 第7回レーザ加工学会優秀ポスター賞 |
| 受賞者または取得者 | 山口拓人、萩野秀樹、武村守 |
| 授与者または取得大学 | 社団法人 高温学会 レーザ加工学会 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年12月16日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | レーザアロイングによる鉄鋼材料の表面硬化技術 |
| 上記の概要 | 本発表はレーザアロイングを応用した鉄鋼材料の表面硬化法に関する研究成果である。レーザアロイングとは、レーザ照射によって局所的に溶融させた金属材料表面に、他の元素を混合させ表層部に新たな合金層を形成させることで、材料表面を高機能化する技術である。 本研究では、低炭素鋼表面に黒鉛ペーストを塗布し、レーザを照射することで表層部の炭素濃度を上げ、硬化させる手法を試みた。その結果、適切な条件(母材の材質、黒鉛ペーストの塗布量、レーザ照射条件)を選択することで、全面がラスマルテンサイト組織からなる硬さ約硬化深さ約0.4mmの無欠陥の合金層が得られた。この結果は、レーザアロイングが従来の浸炭方法に替わる新たな局所浸炭プロセスとして、有用な手法である可能性を示唆している。 |
| (04043) |
| 受賞名または取得学位 | 日本鋳造工学会関西支部 研究奨励賞 |
| 受賞者または取得者 | 森重大樹、平田智丈 |
| 授与者または取得大学 | 社団法人 日本鋳造工学会関西支部 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年6月26日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 軽合金鋳物と展伸材の異種合金摩擦攪拌接合 |
| 上記の概要 | アルミニウムおよびマグネシウム合金は比強度・比剛性に優れており、軽量化の求められる部材としてさまざまな箇所で使用されている。マグネシウム合金はアルミニウム合金に比べても軽量であり、次世代構造用部材への適用が望まれている。現在、軽合金ダイカストや鋳物は複雑な形状の部材に広く用いられている。しかし、これら鋳造品は内部に微小なガスポロシティが多く含まれていることや、粗大な組織を有していることから強度が十分でない。近年、信頼性の必要な箇所には高強度材を用い、軽量化も同時に達成するため、異材接合によるハイブリッド化が注目されている。鋳物やダイカストの溶融溶接では、材料組織中の欠陥がブローホールの形成につながるため、十分な継手強度が得られないが、摩擦攪拌接合(FSW)は固相接合であるためこのような部材にも適用できるため、同種材の接合だけでなく、展伸材との異材接合も可能である。本研究では、マグネシウム合金およびアルミニウム合金において、鋳物と展伸材の摩擦攪拌接合継手を作製し、機械的性質の評価を行った結果、アルミニウム合金およびマグネシウム合金どちらの場合においても、鋳物/展伸材継手は母材部で破断し、優れた強度を有していることが明らかとなった。 |
| (04042) |
| 受賞名または取得学位 | 日本接着学会 進歩賞 |
| 受賞者または取得者 | 浅尾 勝哉 |
| 授与者または取得大学 | 日本接着学会 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年6月8日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | ポリイミド微粒子の開発と応用 |
| 上記の概要 | これまでにポリイミドのフィルムや成形体の研究開発は活発に行われ、多くのものが市販されている。しかし、優れた物性を期待されながらもポリイミド微粒子については開発が遅れていた。このような状況において、受賞者はポリイミド微粒子の研究開発に系統的かつ精力的に取り組み、新規調製法や応用技術を提案し、本技術の進展に貢献した。受賞者は、特定の方法に留まらず、ビルドアップおよびブレイクダウンの双方の微粒子製造概念を活用し、種々の方法で特徴的な多種のタイプのポリイミド微粒子の開発に努めた。また、研究レベルに留まらず、開発した微粒子の実用化にも積極的であり、企業との共同研究や国家プロジェクトに取り組み、技術移転にも成功した。 |
| (04041) |
| 受賞名または取得学位 | 日本繊維機械学会賞 技術賞 |
| 受賞者または取得者 | 喜多幸司、赤井智幸、西村正樹 |
| 授与者または取得大学 | 社団法人日本繊維機械学会 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年5月22日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | カーボンナノチューブ製糸技術 |
| 上記の概要 | 本技術は、化学気相成長法によってシリコン基板上に高密度かつ垂直配向に合成したカーボンナノチューブ(直径10〜20 nm、長さ150〜200 μm)の配列体から直接、機械的にカーボンナノチューブを紡ぎ出し、均斉なカーボンナノチューブ糸を連続製糸する技術である。 本技術の根幹は「カーボンナノチューブ糸連続製造装置」にあり、これには、糸端緒作製技術、連続製糸技術、糸切れ検知技術といった要素技術が組み込まれている。加えて、周辺技術として均斉な糸を作るための糸径制御技術、糸の高密度化技術も同時に開発した。それらを駆使することで、カーボンナノチューブのみを構成要素とする、均斉かつ世界最細レベル(直径1 μm以下;最小0.8 μm)の超極細線状炭素材料を実現し、また、その製造を可能とする基礎技術を確立した。 |
| (04040) |
| 受賞名または取得学位 | 日本繊維機械学会賞 論文賞 |
| 受賞者または取得者 | 木村 裕和 |
| 授与者または取得大学 | 社団法人日本繊維機械学会 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年5月22日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | ピンドラフト法を用いた極細短繊維の集団移動制御 |
| 上記の概要 | 極細繊維は、製品の軽量化や高密度化を実現できるばかりでなく、柔軟性、吸水性、撥水性などの機能性も付与でき、その用途は極めて広い。しかし、極細短繊維の紡績工程における繊維制御は、レギュラー繊維に比べて困難で、糸むら発生や強伸度低下などの問題がある。 そこで本研究では、ピンドラフトシステムを極細短繊維の紡績方法として導入し、その有効性を検討した。特に、ピンドラフトシステムにおける繊維制御効果を明らかにすることを目的に、ギルフォーラ中の各針間の繊維密度、ギルフォーラ間隔と針番手が短繊維制御に及ぼす影響について実験的かつ詳細に調べた。 |
| (04039) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(工学) |
| 受賞者または取得者 | 横山 雄二郎 |
| 授与者または取得大学 | 大阪大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年3月24日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 鋼の真空浸炭法の制御性向上ならびにガス浸炭法改良のための解析手法の確立 |
| 上記の概要 | 真空浸炭法は大気汚染防止や省資源・省エネルギーに有効な技術として注目されているが、制御性が劣るために十分普及していない。本研究では、炭素濃度分布の解析手法を構築し、これを用いた制御性の向上に取り組んだ。低炭素鋼では解析精度は高かったが、広く用いられている低合金鋼ではかなり低かった。そこで低合金鋼SNCM815に対して真空浸炭を行い、浸炭処理時に鋼表面に析出した煤がその後の拡散処理時に鋼内部へ固溶していくことが原因であることを明らかにした。そのうえで煤の固溶を考慮した解析手法を再構築したところ、その解析精度は大きく向上した。これにより広範な鋼種に対して真空浸炭法の制御性を向上させることができた。 また現在もっとも使用されているガス浸炭法の改良にも取り組んだ。炉内雰囲気組成の変動に対応しうる解析手法を構築・検証し、この手法を用いた省資源・省エネルギー型浸炭法の開発が可能であることを示した。 |
| (04038) |
| 受賞名または取得学位 | 博士(地球環境学) |
| 受賞者または取得者 | 西村 正樹 |
| 授与者または取得大学 | 京都大学 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年3月23日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | ガス透過性と遮水性を有するジオコンポジットの開発と廃棄物最終処分場キャッピング用途への適用に関する研究 |
| 上記の概要 | 本研究では、ガス透過性と遮水性を併せ持つ多孔質シートと、不織布から成るジオコンポジットについて、各構成材料に由来する基本性能、すなわち、多孔質シートの微細孔構造に基づくガス透過性、遮水性と、不織布の保護性能を検証し、それらの特徴を明らかにしている。 また、このジオコンポジットを廃棄物最終処分場のキャッピング用途に適用するために必要となる、実際に土中に敷設された状態でのガス透過性、施工時の重機等による負荷に対する耐久性、斜面適用性、接合性を論じている。さらに、上記に関する研究結果をもとに、廃棄物最終処分場のキャッピング用途に適用する際にジオコンポジットに求められる性能を示すとともに、ジオコンポジットを適用した廃棄物最終処分場の最終カバー層の設計方法について言及している。 |
| (04037) |
| 受賞名または取得学位 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 感謝状 |
| 受賞者または取得者 | 村上 義夫 |
| 授与者または取得大学 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 理事長 御園生 誠 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年3月27日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 製品の安全・安心の向上への寄与 |
| 上記の概要 | 多年にわたり電気技術解析ワーキンググループの委員として、その卓越した技術と豊富な経験を生かし消費生活用製品の事故の技術的解析および評価に尽力し、製品の安全・安心の向上に大きく寄与した。 |
| (04036) |
| 受賞名または取得学位 | 社団法人日本材料学会X線材料強度部門委員会研究・開発賞(技術) |
| 受賞者または取得者 | 小栗 泰造 |
| 授与者または取得大学 | 社団法人 日本材料学会X線材料強度部門委員会 委員長 秋庭義明 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年2月20日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 狭隘部のX線応力測定技術の開発 |
| 上記の概要 | 空間制限のある曲面部については、従来のX線応力測定法で非破壊残留応力測定を行うことは困難であった。 受賞研究は、このような問題に対処し得る三種の新規な測定技術 ― 面積変化法、擬似ψ角変化法、および二軸傾斜法 ― に関するものである。面積変化法は、X線入射角を一定に保ったまま円弧状曲面上での照射面積を変えることにより当該部位の応力を測定するものである。擬似ψ角変化法は、照射面積に代えて照射位置を変えることにより面積変化法と同一の目的を達成するものである。また、二軸傾斜法は、入射X線の傾斜方向を従来法よりも多い二方向とすることにより、空間制限による情報減少を補って狭隘部の応力測定を可能とするものである。 |
| (04035) |
| 受賞名または取得学位 | 若手研究者・院生による研究発表会ベストポスター賞 |
| 受賞者または取得者 | 田中 努 |
| 授与者または取得大学 | 社団法人 軽金属学会関西支部 |
| 受賞日または取得日 | 平成21年1月7日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | SS400と5083アルミニウム合金の異種金属摩擦攪拌接合 |
| 上記の概要 | 本発表は摩擦攪拌接合装置を用いて、一般鋼(SS400)と構造用アルミニウム合金であるAl-Mg系合金(5083)を接合し、その接合特性について研究して得られた結果である。摩擦攪拌接合とは、通常の溶融溶接とは異なり、先端にプローブと呼ばれるピンを有する円柱状の工具を回転させ、プローブをワークに圧入することで工具とワークの摩擦熱およびプローブの材料攪拌を利用して接合する技術である。このような原理のため、従来よりも低い温度での接合が可能となり、施工後のそりなどの軽減、高品質化、省エネルギー・省コスト化、作業環境改善等の利点を持っている。これまで、鉄鋼とアルミニウムの接合では、接合中に両者が反応し、接合界面に非常に弱い組織が生成してしまうことが問題となっていた。この生成過程には接合温度が強く影響していると考えられるため、低温接合が可能な摩擦攪拌接合を用いて高品質な鉄鋼とアルミニウム合金の異種金属接合を作製することを目的としている。研究の結果、接合条件を最適化することによって鉄鋼と強度の高い構造用アルミニウム合金との接合でも接合界面で破断することのない継手材を作製することができた。また、種々のアルミニウム合金の中で、同じ接合条件でも弱い組織が生成しにくい合金種があることもわかった。これは、熱伝導率等の熱的物性値が高い、つまり接合中の熱が拡散しやすいためであると考えられ、接合には材料の熱的物性を考慮する必要があることが示唆された。 |
| (04034) |
| 受賞名または取得学位 | 第71回レーザ加工学会優秀ポスター賞 |
| 受賞者または取得者 | 萩野秀樹 |
| 授与者または取得大学 | 社団法人 高温学会 レーザ加工学会 |
| 受賞日または取得日 | 平成20年12月9日 |
| 受賞対象テーマまたは論文名 | 回折型ビーム整形素子を利用したレーザ焼入れ |
| 上記の概要 | 本発表はこれまでに開発した光ファイバー導光用回折型ビーム整形素子(CGH)の応用研究の成果である。開発したCGHは光ファイバーから出力されたレーザ光の強度分布を所望の分布に整形する光学素子である。本発表では鉄鋼材料のレーザ焼入れ時の焼入れ深さの均一性を高めることを目的として、CGHを設計、製作し、焼入れ実験を行った。製作したCGHを用いることにより、レーザ光強度分布をほぼ設計通りの分布に整形することができた。また整形したビームを用いて焼入れを行った結果、焼入れ形状をほぼ計算通りにすることができ、焼入れ深さの均一性を高めることに成功した。 |
| (04033) |
