特殊環境室 主な予定 |
(注意)この予約状況は、上記更新時刻での予約状況を示しています。
そのため、最新の利用可能状況とは異なる場合がございます。ご了承下さい。
実験室が空いていても、担当者の不在やご使用条件等により、ご利用いただけない場合があります。
ご利用の場合は必ず下記までお問い合わせの上、予約をお願いいたします。
実験室名をクリックしていただくと、部屋の詳細説明が表示されます。
○:ご利用いただけます ×、−:ご利用いただけません
2025年1月
装置名 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
人工気象室 | 午前 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
変温室(主室) | 午前 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
変温室(副室) | 午前 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
気圧制御室 | 午前 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2025年2月
装置名 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
人工気象室 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
変温室(主室) | 午前 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
変温室(副室) | 午前 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
気圧制御室 | 午前 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
部屋が空いていても、担当者の不在やご使用条件等により、ご利用いただけない場合があります。
ご利用の場合は必ず下記までお問い合わせの上、予約をお願いいたします。
お問い合わせ先 : 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 和泉センター 総合受付
TEL 0725-51-2525 FAX 0725-51-2509