大阪府立産業技術総合研究所専門部繊維応用系>開放設備・機器

開放設備・機器の使用料

※指導料
機器使用に係る指導を要するときは、別途30分当たり2,400円を指導料として加算させていただきます。

分析機器

番号 機器名 使用単位 金額
B1005 ダブルビーム分光光度計 1時間 1,100円
B2081 紫外・近赤外分光光度計 1時間 2,200円
B9310  FT-IR 1時間 4,000円
B2007 熱分析装置 1時間 2,900円
B2027 粒度分布測定装置 1時間 3,500円
B2033 蛍光X線分析計(エネルギー分散型) 1時間 2,800円
B9308 ポータブル型ニオイセンサ 1時間 810円

顕微鏡類
番号 機器名 使用単位 金額
E1009 電子顕微鏡(SEM) 半日 13,000円
B1030 走査電子顕微鏡(低真空型) 1時間 5,800円
A4011 超音波探査映像装置 半日 30,200円
B1023 蛍光顕微鏡 1時間 1,000円
B1083 偏光顕微鏡 1時間 910円
B2014 顕微鏡(2) 1時間 840円
B2015 顕微鏡テレビ撮影装置(2) 1時間 1200円


材料強度試験機器

番号 機器名 使用単位 金額
B9301 剛軟度試験装置 1時間 1,000円
B1041 1トン材料試験機 1時間 2,100円
B1090 電子式引張試験機(最大引張2N,圧縮50N) 1時間 1,300円
B2034 二軸引張試験機 1時間 6,800円
B2009 圧縮弾性試験機 1時間 720円
B2013 布引裂試験機(エレメンドルフ形) 1時間 740円
B1059 マーチンデール摩耗試験機 1時間 1,000円
B2021 布摩耗試験機 1時間 1,000円
B1071 高速衝撃試験機 1時間 4,600円
B9311 ジオシンセティックス摩擦特性評価装置 1時間 8,400円
B9305 滑脱抵抗試験機 1時間 1,100円
B9309 破裂試験機 1時間 1,100円


繊維試験・計測機器

番号 機器名 使用単位 金額
B1019 汗堅ろう度試験機 1時間 820円
B1020 洗濯堅ろう度試験機 1時間 810円
B1040 摩擦堅ろう度試験機 1時間 740円
B2016 はっ水度試験機(スプレーテスタ) 1時間 700円
B2028 垂直方向透水試験機 1時間 1,800円
B2023 保温性試験機 1時間 800円
C1036 通気性試験機(KES) 1時間 1,400円
B2024 通気度試験機(フランジール形) 1時間 800円
B1091 精密迅速熱物性測定装置 1時間 1,200円
B1047 KES‐FBシステム 1時間 1,500円
B1061 メーススナッグテスタ 1時間 1,100円
B1068 検尺器 1時間 710円
B1069 検ねん器 1時間 700円
B1092 糸むら試験機 1時間 2,100円
B2011 開孔径試験機 1時間 2,600円
B2012 ICIピリングテスタ 1時間 840円
B2031 電子式繊度測定器 1時間 900円
B1051 電子天びん 1時間 810円
B1093 表面自由エネルギー計 1時間 2,100円
B1018 簡易ボイラ(併用) 半日 1,800円
B2076 標準光源 1時間 1,500円
B9307 吸水性測定装置(平面吸水法) 1時間 1,400円


加工・製造機器

番号 機器名 使用単位 金額
B1008 ポット染色機 1時間 1,100円
B1009 ワッシャー 半日 2,800円
B1015 乾燥機 1時間 1,100円
B1031 大気圧プラズマ処理装置 半日 15,000円
B1032 低温プラズマ表面処理装置 半日 11,000円
B1073 試験用筒編機 1日 2,000円
B1085 冷却高速遠心機 1時間 980円
B2030 振盪器 1時間 700円
B9304 ニューマチックマングル 1時間 670円

試料調整装置

番号 機器名 使用単位 金額
B2077 化学試料調整装置一式 1時間 3,500円