大阪府立産業技術総合研究所専門部繊維応用系>依頼試験

依頼試験等の試験料

化学分析

番号 項目 試験
条件
金額 備考
Q105 一般化学分析 1試料
1成分
6,500円
Q106 ホルムアルデヒド 1測定 6,300円
Q107 ホルムアルデヒド(デシケータ放散量) 1測定 10,200円

機器分析

番号 項目 試験
条件
金額 備考
Q203 蛍光X線分析(エネルギー分散型) 1試料 12,600円
Q205 熱分析 1試料 10,500円
Q208 紫外、可視又は近赤外分光分析 1試料 6,200円
Q213 FT-IR 1試料 13,000円
Q214 X線分析顕微鏡(点分析) 1測定1試料 15,000円
A235 ガスクロマト質量分析(GC/MS) 1試料 36,400円

単繊維・糸

番号 項目 試験
条件
金額 備考
Q303 糸むら 1試料 5,600円
Q305 より数 1試料 4,100円
Q310 引張り強さ及び伸び率(定速伸長型)糸 1試験 6,600円
Q312 番手又は繊度(見掛け) 1試験 3,900円
Q313 番手又は繊度(正量) 1試験 5,500円
Q314 番手又は繊度(単繊維度)デニコン 1試験 6,800円

織物等

番号 項目 試験
条件
金額 備考
Q439 遮光性 1試験 4,200円
Q430 引裂り強さ(エレメンドルフ型) 1試験 3,700円
Q431 引裂り強さ(定速伸長型) 1試験 6,800円
Q432 破裂強さ(ミューレン型) 1試験 3,900円
Q433 破裂強さ(定速伸長型) 1試験 7,800円
Q435 はく離強さ(定速伸長型) 1試験 7,600円
Q436 パイル引抜き強さ(定速伸長型) 1試験 8,900円
Q437 貫入試験 1試験 9,500円
Q438 寸法変化 1試験 4,000円
Q403 滑脱抵抗力 1試験 8,000円
Q404 組織分解 1試験 10,100円
Q405 ピリング 1試験 5,000円
Q406 保温率 1試験 5,400円
Q407 透湿度 1試験 5,900円
Q408 垂直方向透水性  1試験 14,000円
Q411 織縮み率 1試験 4,400円
Q412 吸水性(バイレック法、沈降法又は滴下法) 1試験 3,600円
Q413 吸水性(表面吸水法) 1試験 5,000円
Q415 密度 1試験 3,600円
Q416 通気度 1試験 3,700円
Q417 剛軟度 1試験 3,800円
Q419 長さ 1試験 3,600円
Q421 はっ水度 1試験 2,800円
Q422 厚さ 1試験 2,900円
Q423 質量 1試験 2,800円
Q424 布の摩擦係数 1試験 7,500円
Q425 摩耗強さ(ユニバーサル型)1万回まで 1試験 6,700円
Q426 摩耗強さ(ユニバーサル型)2万回まで 1試験 12,300円
Q428 引張り強さ及び伸び率(定速伸長型)布 1試験 6,600円
Q429 二軸引張り試験 1試験 33,400円

染色堅牢度

番号 項目 試験
条件
金額 備考
Q601 汗(酸又はアルカリ)及び耐光 1試験
10時間
3,800円
Q602 耐光(カーボン) 1試験
10時間
3,700円 10時間増すごとに 2,800円加算
Q604 耐熱 1試験
24時間
3,300円
Q605 汗(酸及びアルカリ) 1試験 2,400円
Q609 昇華 1試験 1,800円
Q610 滴下 1試験 1,600円
Q612 ホットプレス 1試験 1,700円
Q613 洗濯 1試験 2,700円
Q614 1試験 1,600円
Q615 海水 1試験 1,600円
Q616 熱湯 1試験 1,300円
Q617 摩擦(乾) 1試験 1,200円
Q618 摩擦(湿) 1試験 1,200円
Q620 酸化窒素ガス 1試験 3,700円

化学試験

番号 項目 試験
条件
金額 備考
Q701 繊維応用系分取精製試験 1試験 21,400円
Q702 繊維系消臭及びガス吸着機構評価試験 1試験 14,400円
Q704 測色 1試験 6,400円

撮影

番号 項目 試験
条件
金額 備考
Q802 顕微鏡写真撮影(光学顕微鏡)側面 1試料
2枚まで
6,800円
Q803 顕微鏡写真撮影(光学顕微鏡)断面 1試料
2枚まで
9,200円
Q807 走査型電子顕微鏡写真撮影(繊維高分子) 1試料
1撮影
21,200円 1撮影増すごとに 3,300円加算
Q809 顕微鏡等写真印刷(A4用紙1枚) 1枚 1,000円

その他

番号 項目 試験
条件
金額 備考
Q904 開孔径試験 1試験 23,900円
Q911 試験データの解析 1件
30分
2,800円 30分増すごとに 2,400円加算
Q912 細孔径分布(バブルポイント法) 1試験 24,600円
Q913 ジオシンセティックス摩擦試験 1試験 52,400円

試料調製

番号 項目 試験
条件
金額 備考
O701 試料調製 1試料
30分
2,400円
O702 マイクロ波分解 1試料 13,600円

報告書の複本

番号 項目 試験
条件
金額 備考
R101 報告書の複本(和文) 1件 1,200円
R102 報告書の複本(英文) 1件 2,000円

文献複写

番号 項目 試験
条件
金額 備考
R201 文献複写(白黒) 1件
4枚まで
170円 1枚増すごとに 30円加算
R202 文献複写(カラー) 1件
4枚まで
720円 1枚増すごとに 160円加算